{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": { "id": "hvn1t3fB94IS" }, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "from sklearn.impute import SimpleImputer\n", "from sklearn.preprocessing import Normalizer\n", "from sklearn.preprocessing import LabelEncoder, OneHotEncoder \n", "from sklearn.model_selection import train_test_split \n", "from sklearn.preprocessing import StandardScaler \n", "from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": { "colab": { "base_uri": "https://localhost:8080/", "height": 415 }, "id": "3RatXS8B_E-Q", "outputId": "30fe42a0-bb38-4223-8118-2dfcc8bcf546" }, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | mpg | \n", "cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model year | \n", "origin | \n", "car name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "15.0 | \n", "8 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693 | \n", "11.5 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436 | \n", "11.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "16.0 | \n", "8 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "17.0 | \n", "8 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449 | \n", "10.5 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "ford torino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "27.0 | \n", "4 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790 | \n", "15.6 | \n", "82 | \n", "1 | \n", "ford mustang gl | \n", "
394 | \n", "44.0 | \n", "4 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130 | \n", "24.6 | \n", "82 | \n", "2 | \n", "vw pickup | \n", "
395 | \n", "32.0 | \n", "4 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295 | \n", "11.6 | \n", "82 | \n", "1 | \n", "dodge rampage | \n", "
396 | \n", "28.0 | \n", "4 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625 | \n", "18.6 | \n", "82 | \n", "1 | \n", "ford ranger | \n", "
397 | \n", "31.0 | \n", "4 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720 | \n", "19.4 | \n", "82 | \n", "1 | \n", "chevy s-10 | \n", "
398 rows × 9 columns
\n", "\n", " | mpg | \n", "cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model year | \n", "origin | \n", "car name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.0 | \n", "8.0 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504.0 | \n", "12.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "15.0 | \n", "8.0 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693.0 | \n", "11.5 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "18.0 | \n", "8.0 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436.0 | \n", "11.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "16.0 | \n", "8.0 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433.0 | \n", "12.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "17.0 | \n", "8.0 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449.0 | \n", "10.5 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "ford torino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "27.0 | \n", "4.0 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790.0 | \n", "15.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "ford mustang gl | \n", "
394 | \n", "44.0 | \n", "4.0 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130.0 | \n", "24.6 | \n", "82.0 | \n", "2 | \n", "vw pickup | \n", "
395 | \n", "32.0 | \n", "4.0 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295.0 | \n", "11.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "dodge rampage | \n", "
396 | \n", "28.0 | \n", "4.0 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625.0 | \n", "18.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "ford ranger | \n", "
397 | \n", "31.0 | \n", "4.0 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720.0 | \n", "19.4 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "chevy s-10 | \n", "
398 rows × 9 columns
\n", "\n", " | cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model year | \n", "origin | \n", "car name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "8.0 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504.0 | \n", "12.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "8.0 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693.0 | \n", "11.5 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "8.0 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436.0 | \n", "11.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "8.0 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433.0 | \n", "12.0 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "8.0 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449.0 | \n", "10.5 | \n", "70.0 | \n", "1 | \n", "ford torino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "4.0 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790.0 | \n", "15.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "ford mustang gl | \n", "
394 | \n", "4.0 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130.0 | \n", "24.6 | \n", "82.0 | \n", "2 | \n", "vw pickup | \n", "
395 | \n", "4.0 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295.0 | \n", "11.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "dodge rampage | \n", "
396 | \n", "4.0 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625.0 | \n", "18.6 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "ford ranger | \n", "
397 | \n", "4.0 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720.0 | \n", "19.4 | \n", "82.0 | \n", "1 | \n", "chevy s-10 | \n", "
398 rows × 8 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "car name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0.224629 | \n", "0.140625 | \n", "0.162544 | \n", "0.197626 | \n", "0.207835 | \n", "0.904184 | \n", "0.059549 | \n", "chevroletchevellemalibu | \n", "
1 | \n", "0.222104 | \n", "0.158519 | \n", "0.203986 | \n", "0.205944 | \n", "0.196935 | \n", "0.894018 | \n", "0.058880 | \n", "buickskylark320 | \n", "
2 | \n", "0.224428 | \n", "0.145533 | \n", "0.187383 | \n", "0.193617 | \n", "0.190344 | \n", "0.903373 | \n", "0.059496 | \n", "plymouthsatellite | \n", "
3 | \n", "0.223869 | \n", "0.138779 | \n", "0.186916 | \n", "0.192966 | \n", "0.207131 | \n", "0.901124 | \n", "0.059348 | \n", "amcrebelsst | \n", "
4 | \n", "0.225506 | \n", "0.138874 | \n", "0.175730 | \n", "0.195283 | \n", "0.182565 | \n", "0.907712 | \n", "0.059782 | \n", "fordtorino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "0.100398 | \n", "0.057325 | \n", "0.096120 | \n", "0.140661 | \n", "0.241518 | \n", "0.946808 | \n", "0.053231 | \n", "fordmustanggl | \n", "
394 | \n", "0.096635 | \n", "0.038229 | \n", "0.055941 | \n", "0.103361 | \n", "0.366581 | \n", "0.911320 | \n", "0.102472 | \n", "vwpickup | \n", "
395 | \n", "0.102104 | \n", "0.056216 | \n", "0.095480 | \n", "0.117671 | \n", "0.182642 | \n", "0.962893 | \n", "0.054136 | \n", "dodgerampage | \n", "
396 | \n", "0.099409 | \n", "0.048651 | \n", "0.087426 | \n", "0.131038 | \n", "0.285126 | \n", "0.937476 | \n", "0.052707 | \n", "fordranger | \n", "
397 | \n", "0.098966 | \n", "0.048031 | \n", "0.090342 | \n", "0.135176 | \n", "0.296066 | \n", "0.933304 | \n", "0.052472 | \n", "chevys-10 | \n", "
398 rows × 8 columns
\n", "\n", " | 0 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "... | \n", "294 | \n", "295 | \n", "296 | \n", "297 | \n", "298 | \n", "299 | \n", "300 | \n", "301 | \n", "302 | \n", "303 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
394 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
395 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
396 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
397 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "
398 rows × 304 columns
\n", "\n", " | mpg | \n", "cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model year | \n", "origin | \n", "car name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "15.0 | \n", "8 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693 | \n", "11.5 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436 | \n", "11.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "16.0 | \n", "8 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "17.0 | \n", "8 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449 | \n", "10.5 | \n", "70 | \n", "1 | \n", "ford torino | \n", "